<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistik-Profis.deLeistungsfähige Plattform für Mautbetrieb &#8211; Logistik-Profis.de</title>
	<atom:link href="http://www.logistik-profis.de/2013/03/18/leistungsfaehige-plattform-fuer-mautbetrieb-698/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logistik-profis.de</link>
	<description>Logistik-Nachrichten aus erster Hand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Leistungsfähige Plattform für Mautbetrieb</title>
		<link>http://www.logistik-profis.de/2013/03/18/leistungsfaehige-plattform-fuer-mautbetrieb-698/</link>
		<comments>http://www.logistik-profis.de/2013/03/18/leistungsfaehige-plattform-fuer-mautbetrieb-698/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 11:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistik-profis.de/leistungsfaehige-plattform-fuer-mautbetrieb-698-698</guid>
		<description><![CDATA[Bosch Kraftfahrzeugtechnik liefert eine neue Generation On-Board-Units (OBU) für die satellitengestützte Lkw-Maut in Deutschland. Die neuen Geräte berechnen auf rund 13 000 Kilometern der deutschen Autobahnen sowie 1 000 Kilometern vierspuriger Bundesstraßen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Toll Collect GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Bosch Kraftfahrzeugtechnik liefert eine neue Generation On-Board-Units (OBU) für die satellitengestützte Lkw-Maut in Deutschland. Die neuen Geräte berechnen auf rund 13 000 Kilometern der deutschen Autobahnen sowie 1 000 Kilometern vierspuriger Bundesstraßen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logistik-profis.de/2013/03/18/leistungsfaehige-plattform-fuer-mautbetrieb-698/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
