<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistik-Profis.deErweiterte Plausibilitätsprüfung von Komalog erleichtert Tourenplanung &#8211; Logistik-Profis.de</title>
	<atom:link href="http://www.logistik-profis.de/2012/12/12/erweiterte-plausibilitaetspruefung-von-komalog-erleichtert-tourenplanung-536/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logistik-profis.de</link>
	<description>Logistik-Nachrichten aus erster Hand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Erweiterte Plausibilitätsprüfung von Komalog erleichtert Tourenplanung</title>
		<link>http://www.logistik-profis.de/2012/12/12/erweiterte-plausibilitaetspruefung-von-komalog-erleichtert-tourenplanung-536/</link>
		<comments>http://www.logistik-profis.de/2012/12/12/erweiterte-plausibilitaetspruefung-von-komalog-erleichtert-tourenplanung-536/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 12:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistik-profis.de/erweiterte-plausibilitaetspruefung-von-komalog-erleichtert-tourenplanung-536-536</guid>
		<description><![CDATA[Um die Tourenplanung zu optimieren, stellt das Soft- und Hardwarehaus TRANSDATA auf der kommenden LogiMAT 2013 seine erweiterte Plausibilitätsprüfung vor. Damit gibt die Speditionssoftware Komalog den Disponenten mehr Informationen und Sicherheit bei...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Transdata Soft- und Hardware GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Um die Tourenplanung zu optimieren, stellt das Soft- und Hardwarehaus TRANSDATA auf der kommenden LogiMAT 2013 seine erweiterte Plausibilitätsprüfung vor. Damit gibt die Speditionssoftware Komalog den Disponenten mehr Informationen und Sicherheit bei...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logistik-profis.de/2012/12/12/erweiterte-plausibilitaetspruefung-von-komalog-erleichtert-tourenplanung-536/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
