<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistik-Profis.deFlottenmanagement: Telematikspezialistin Transics revidiert Umsatzerwartung für 2012 &#8211; Logistik-Profis.de</title>
	<atom:link href="http://www.logistik-profis.de/2012/08/31/flottenmanagement-telematikspezialistin-transics-revidiert-umsatzerwartung-fuer-2012-409/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logistik-profis.de</link>
	<description>Logistik-Nachrichten aus erster Hand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Flottenmanagement: Telematikspezialistin Transics revidiert Umsatzerwartung für 2012</title>
		<link>http://www.logistik-profis.de/2012/08/31/flottenmanagement-telematikspezialistin-transics-revidiert-umsatzerwartung-fuer-2012-409/</link>
		<comments>http://www.logistik-profis.de/2012/08/31/flottenmanagement-telematikspezialistin-transics-revidiert-umsatzerwartung-fuer-2012-409/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 12:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistik-profis.de/flottenmanagement-telematikspezialistin-transics-revidiert-umsatzerwartung-fuer-2012-409-409</guid>
		<description><![CDATA[Die zu Europas führenden Anbietern von hochwertigen Flottenmanagement-Lösungen gehörende Transics International N. V. konnte ihren konsolidierten Umsatz im 1. Halbjahr 2012 gegenüber der Vorjahresperiode um 11,1 Prozent auf 23,5 Mio. Euro erhöhen. Hiervon...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Transics Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die zu Europas führenden Anbietern von hochwertigen Flottenmanagement-Lösungen gehörende Transics International N. V. konnte ihren konsolidierten Umsatz im 1. Halbjahr 2012 gegenüber der Vorjahresperiode um 11,1 Prozent auf 23,5 Mio. Euro erhöhen. Hiervon...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logistik-profis.de/2012/08/31/flottenmanagement-telematikspezialistin-transics-revidiert-umsatzerwartung-fuer-2012-409/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
