<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistik-Profis.deDas Vorbild für die Zulaufstrecke zum Brennerbasistunnel in Tirol ist betriebsbereit &#8211; Logistik-Profis.de</title>
	<atom:link href="http://www.logistik-profis.de/2012/08/20/das-vorbild-fuer-die-zulaufstrecke-zum-brennerbasistunnel-in-tirol-ist-betriebsbereit-400/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logistik-profis.de</link>
	<description>Logistik-Nachrichten aus erster Hand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Das Vorbild für die Zulaufstrecke zum Brennerbasistunnel in Tirol ist betriebsbereit</title>
		<link>http://www.logistik-profis.de/2012/08/20/das-vorbild-fuer-die-zulaufstrecke-zum-brennerbasistunnel-in-tirol-ist-betriebsbereit-400/</link>
		<comments>http://www.logistik-profis.de/2012/08/20/das-vorbild-fuer-die-zulaufstrecke-zum-brennerbasistunnel-in-tirol-ist-betriebsbereit-400/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 15:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistik-profis.de/das-vorbild-fuer-die-zulaufstrecke-zum-brennerbasistunnel-in-tirol-ist-betriebsbereit-400-400</guid>
		<description><![CDATA[Die 40 Kilometer lange und 2,33 Milliarden Euro teure zweigleisige Neubaustrecke zwischen Kundl und Baumkirchen bei Innsbruck ist fertig gestellt. Auf Einladung von Johann Herdina von der ÖBB Infrastruktur AG (links) nahm eine Delegation der Arbeitsgemeinschaft...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma LKZ Prien GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die 40 Kilometer lange und 2,33 Milliarden Euro teure zweigleisige Neubaustrecke zwischen Kundl und Baumkirchen bei Innsbruck ist fertig gestellt. Auf Einladung von Johann Herdina von der ÖBB Infrastruktur AG (links) nahm eine Delegation der Arbeitsgemeinschaft...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logistik-profis.de/2012/08/20/das-vorbild-fuer-die-zulaufstrecke-zum-brennerbasistunnel-in-tirol-ist-betriebsbereit-400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
