<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistik-Profis.deVom BIEK vorgestellte Studie unvollständig &#8211; Logistik-Profis.de</title>
	<atom:link href="http://www.logistik-profis.de/2012/07/30/vom-biek-vorgestellte-studie-unvollstaendig-374/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logistik-profis.de</link>
	<description>Logistik-Nachrichten aus erster Hand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Vom BIEK vorgestellte Studie unvollständig</title>
		<link>http://www.logistik-profis.de/2012/07/30/vom-biek-vorgestellte-studie-unvollstaendig-374/</link>
		<comments>http://www.logistik-profis.de/2012/07/30/vom-biek-vorgestellte-studie-unvollstaendig-374/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 16:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistik-profis.de/vom-biek-vorgestellte-studie-unvollstaendig-374-374</guid>
		<description><![CDATA[Erneut muss der BdKEP darauf hinweisen, dass die BIEK-Studie zum KEP-Markt nicht in Anspruch nehmen kann, eine Darstellung des KEP Marktes insgesamt zu sein. Auch wenn einvernehmlich die Umsätze von 10 Mrd. Euro im Briefbereich nicht berücksichtigt werden,...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Bundesverband der Kurier-Express-Post-Dienste e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Erneut muss der BdKEP darauf hinweisen, dass die BIEK-Studie zum KEP-Markt nicht in Anspruch nehmen kann, eine Darstellung des KEP Marktes insgesamt zu sein. Auch wenn einvernehmlich die Umsätze von 10 Mrd. Euro im Briefbereich nicht berücksichtigt werden,...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logistik-profis.de/2012/07/30/vom-biek-vorgestellte-studie-unvollstaendig-374/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
