<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistik-Profis.deSMITH montiert erste Sensorik zur Datenübertragung an Auflieger und stellt dazugehöriges Expertensystem bei Aleris in Grevenbroich vor &#8211; Logistik-Profis.de</title>
	<atom:link href="http://www.logistik-profis.de/2012/06/05/smith-montiert-erste-sensorik-zur-datenuebertragung-an-auflieger-und-stellt-dazugehoeriges-308/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logistik-profis.de</link>
	<description>Logistik-Nachrichten aus erster Hand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>SMITH montiert erste Sensorik zur Datenübertragung an Auflieger und stellt dazugehöriges Expertensystem bei Aleris in Grevenbroich vor</title>
		<link>http://www.logistik-profis.de/2012/06/05/smith-montiert-erste-sensorik-zur-datenuebertragung-an-auflieger-und-stellt-dazugehoeriges-308/</link>
		<comments>http://www.logistik-profis.de/2012/06/05/smith-montiert-erste-sensorik-zur-datenuebertragung-an-auflieger-und-stellt-dazugehoeriges-308/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 10:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistik-profis.de/smith-montiert-erste-sensorik-zur-datenuebertragung-an-auflieger-und-stellt-dazugehoeriges-308-308</guid>
		<description><![CDATA[Nach nur 10 Monaten von insgesamt zwei Jahren Projektlaufzeit kann das Konsortium des Verbundvorhabens SMITH, das durch das Bremer Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) koordiniert wird, bereits eine erfolgreiche Zwischenbilanz ziehen....]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL)</div>			<content:encoded><![CDATA[Nach nur 10 Monaten von insgesamt zwei Jahren Projektlaufzeit kann das Konsortium des Verbundvorhabens SMITH, das durch das Bremer Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) koordiniert wird, bereits eine erfolgreiche Zwischenbilanz ziehen....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logistik-profis.de/2012/06/05/smith-montiert-erste-sensorik-zur-datenuebertragung-an-auflieger-und-stellt-dazugehoeriges-308/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
