<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistik-Profis.dePRISE macht den Hamburger Hafen schneller &#8211; Logistik-Profis.de</title>
	<atom:link href="http://www.logistik-profis.de/2012/04/25/prise-macht-den-hamburger-hafen-schneller-263/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logistik-profis.de</link>
	<description>Logistik-Nachrichten aus erster Hand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>PRISE macht den Hamburger Hafen schneller</title>
		<link>http://www.logistik-profis.de/2012/04/25/prise-macht-den-hamburger-hafen-schneller-263/</link>
		<comments>http://www.logistik-profis.de/2012/04/25/prise-macht-den-hamburger-hafen-schneller-263/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistik-profis.de/prise-macht-den-hamburger-hafen-schneller-263-263</guid>
		<description><![CDATA[Die Hamburger Hafenwirtschaft verbessert mit der Inbetriebnahme der neuen IT-Plattform PRISE die Planbarkeit der Revierfahrt auf der Elbe und der Schiffsbewegungen im Hamburger Hafen. PRISE steht für Port River Information System Elbe und ist speziell...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma DAKOSY Datenkommunikationssystem AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Hamburger Hafenwirtschaft verbessert mit der Inbetriebnahme der neuen IT-Plattform PRISE die Planbarkeit der Revierfahrt auf der Elbe und der Schiffsbewegungen im Hamburger Hafen. PRISE steht für Port River Information System Elbe und ist speziell...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logistik-profis.de/2012/04/25/prise-macht-den-hamburger-hafen-schneller-263/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
