<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistik-Profis.deChallenges 2012: Neue Fraunhofer SCS-Studie prognostiziert die zukünftige Entwicklung des Logistikmarktes in 2012 &#8211; Logistik-Profis.de</title>
	<atom:link href="http://www.logistik-profis.de/2012/04/18/challenges-2012-neue-fraunhofer-scs-studie-prognostiziert-die-zukuenftige-entwicklung-des-256/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logistik-profis.de</link>
	<description>Logistik-Nachrichten aus erster Hand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Challenges 2012: Neue Fraunhofer SCS-Studie prognostiziert die zukünftige Entwicklung des Logistikmarktes in 2012</title>
		<link>http://www.logistik-profis.de/2012/04/18/challenges-2012-neue-fraunhofer-scs-studie-prognostiziert-die-zukuenftige-entwicklung-des-256/</link>
		<comments>http://www.logistik-profis.de/2012/04/18/challenges-2012-neue-fraunhofer-scs-studie-prognostiziert-die-zukuenftige-entwicklung-des-256/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistik-profis.de/challenges-2012-neue-fraunhofer-scs-studie-prognostiziert-die-zukuenftige-entwicklung-des-256-256</guid>
		<description><![CDATA[Prognosen über die Entwicklung des Logistikmarktes wurden bisher nur selten erstellt. Zu viele Branchen und damit zu viele unterschiedliche globale Treiber, Kräfte und Trends beeinflussen die Marktentwicklung. Fraunhofer SCS hat nun gemeinsam mit Prof....]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS</div>			<content:encoded><![CDATA[Prognosen über die Entwicklung des Logistikmarktes wurden bisher nur selten erstellt. Zu viele Branchen und damit zu viele unterschiedliche globale Treiber, Kräfte und Trends beeinflussen die Marktentwicklung. Fraunhofer SCS hat nun gemeinsam mit Prof....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logistik-profis.de/2012/04/18/challenges-2012-neue-fraunhofer-scs-studie-prognostiziert-die-zukuenftige-entwicklung-des-256/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
