<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistik-Profis.deTransportmarkt startet schwach ins Jahr 2012 &#8211; Logistik-Profis.de</title>
	<atom:link href="http://www.logistik-profis.de/2012/03/23/transportmarkt-startet-schwach-ins-jahr-2012-235/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logistik-profis.de</link>
	<description>Logistik-Nachrichten aus erster Hand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Transportmarkt startet schwach ins Jahr 2012</title>
		<link>http://www.logistik-profis.de/2012/03/23/transportmarkt-startet-schwach-ins-jahr-2012-235/</link>
		<comments>http://www.logistik-profis.de/2012/03/23/transportmarkt-startet-schwach-ins-jahr-2012-235/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistik-profis.de/transportmarkt-startet-schwach-ins-jahr-2012-235-235</guid>
		<description><![CDATA[Die Transportbranche hat den schlechtesten Jahreswechsel seit der großen Wirtschaftskrise 2008 erlebt. Das geht aus den aktuellen Zahlen des TimoCom Transportbarometers hervor. Demnach lag im 1. Quartal 2012 der Frachtanteil im Verhältnis zu den freien...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma TimoCom Soft- und Hardware GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Transportbranche hat den schlechtesten Jahreswechsel seit der großen Wirtschaftskrise 2008 erlebt. Das geht aus den aktuellen Zahlen des TimoCom Transportbarometers hervor. Demnach lag im 1. Quartal 2012 der Frachtanteil im Verhältnis zu den freien...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logistik-profis.de/2012/03/23/transportmarkt-startet-schwach-ins-jahr-2012-235/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
