<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistik-Profis.dePreparedNET demonstriert erstmals Multiagentensystem zur Simulation von Schadensereignissen in einem Güterverkehrszentrum &#8211; Logistik-Profis.de</title>
	<atom:link href="http://www.logistik-profis.de/2012/03/14/preparednet-demonstriert-erstmals-multiagentensystem-zur-simulation-von-schadensereignisse-224/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logistik-profis.de</link>
	<description>Logistik-Nachrichten aus erster Hand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>PreparedNET demonstriert erstmals Multiagentensystem zur Simulation von Schadensereignissen in einem Güterverkehrszentrum</title>
		<link>http://www.logistik-profis.de/2012/03/14/preparednet-demonstriert-erstmals-multiagentensystem-zur-simulation-von-schadensereignisse-224/</link>
		<comments>http://www.logistik-profis.de/2012/03/14/preparednet-demonstriert-erstmals-multiagentensystem-zur-simulation-von-schadensereignisse-224/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistik-profis.de/preparednet-demonstriert-erstmals-multiagentensystem-zur-simulation-von-schadensereignisse-224-224</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Hälfte von insgesamt drei Jahren Projektlaufzeit kann das Kon-sortium des Verbundvorhabens PreparedNET, das durch das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) koordiniert wird, eine erfolgreiche Zwischenbilanz ziehen. Beim Meilensteintreffen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL)</div>			<content:encoded><![CDATA[Nach der Hälfte von insgesamt drei Jahren Projektlaufzeit kann das Kon-sortium des Verbundvorhabens PreparedNET, das durch das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) koordiniert wird, eine erfolgreiche Zwischenbilanz ziehen. Beim Meilensteintreffen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logistik-profis.de/2012/03/14/preparednet-demonstriert-erstmals-multiagentensystem-zur-simulation-von-schadensereignisse-224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
