<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistik-Profis.deNeuer RWI/ISL-Containerumschlag-Index: Weltwirtschaftliche Aktivität belebt sich &#8211; Logistik-Profis.de</title>
	<atom:link href="http://www.logistik-profis.de/2012/02/24/neuer-rwiisl-containerumschlag-index-weltwirtschaftliche-aktivitaet-belebt-sich-200/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logistik-profis.de</link>
	<description>Logistik-Nachrichten aus erster Hand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Neuer RWI/ISL-Containerumschlag-Index: Weltwirtschaftliche Aktivität belebt sich</title>
		<link>http://www.logistik-profis.de/2012/02/24/neuer-rwiisl-containerumschlag-index-weltwirtschaftliche-aktivitaet-belebt-sich-200/</link>
		<comments>http://www.logistik-profis.de/2012/02/24/neuer-rwiisl-containerumschlag-index-weltwirtschaftliche-aktivitaet-belebt-sich-200/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistik-profis.de/neuer-rwiisl-containerumschlag-index-weltwirtschaftliche-aktivitaet-belebt-sich-200-200</guid>
		<description><![CDATA[Der Welthandel hat zur Jahreswende 2011/12 wieder zugelegt. Darauf deutet der neue Containerumschlag-Index hin, den RWI und ISL künftig monatlich veröffentli-chen werden. Für den Januar erreichte er einen Wert von 111,1 Punkten, das ist gegenüber dem...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL)</div>			<content:encoded><![CDATA[Der Welthandel hat zur Jahreswende 2011/12 wieder zugelegt. Darauf deutet der neue Containerumschlag-Index hin, den RWI und ISL künftig monatlich veröffentli-chen werden. Für den Januar erreichte er einen Wert von 111,1 Punkten, das ist gegenüber dem...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logistik-profis.de/2012/02/24/neuer-rwiisl-containerumschlag-index-weltwirtschaftliche-aktivitaet-belebt-sich-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
