<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistik-Profis.deHannovers Gewerbeimmobilienmarkt 2011 boomt &#8211; Logistik-Profis.de</title>
	<atom:link href="http://www.logistik-profis.de/2012/01/25/hannovers-gewerbeimmobilienmarkt-2011-boomt-161/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logistik-profis.de</link>
	<description>Logistik-Nachrichten aus erster Hand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Hannovers Gewerbeimmobilienmarkt 2011 boomt</title>
		<link>http://www.logistik-profis.de/2012/01/25/hannovers-gewerbeimmobilienmarkt-2011-boomt-161/</link>
		<comments>http://www.logistik-profis.de/2012/01/25/hannovers-gewerbeimmobilienmarkt-2011-boomt-161/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistik-profis.de/hannovers-gewerbeimmobilienmarkt-2011-boomt-161-161</guid>
		<description><![CDATA[Hannover –  Hannover ist für Anleger und Investoren eine „sichere Bank“. Das zeigt der Blick auf die Entwicklung des Gewerbeimmobilienmarkts 2011. Die Bilanz, die die Region Hannover jetzt vorlegt, ist einmal mehr erfolgreich: Die Region Hannover erweist...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Region Hannover</div>			<content:encoded><![CDATA[Hannover –  Hannover ist für Anleger und Investoren eine „sichere Bank“. Das zeigt der Blick auf die Entwicklung des Gewerbeimmobilienmarkts 2011. Die Bilanz, die die Region Hannover jetzt vorlegt, ist einmal mehr erfolgreich: Die Region Hannover erweist...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logistik-profis.de/2012/01/25/hannovers-gewerbeimmobilienmarkt-2011-boomt-161/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
