<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistik-Profis.deErstmals mehr als 25 Mio. TEU Hinterlandverkehre für die Hamburg-Le Havre-Range in 2011 &#8211; Logistik-Profis.de</title>
	<atom:link href="http://www.logistik-profis.de/2012/01/20/erstmals-mehr-als-25-mio-teu-hinterlandverkehre-fuer-die-hamburg-le-havre-range-in-2011-160/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logistik-profis.de</link>
	<description>Logistik-Nachrichten aus erster Hand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Erstmals mehr als 25 Mio. TEU Hinterlandverkehre für die Hamburg-Le Havre-Range in 2011</title>
		<link>http://www.logistik-profis.de/2012/01/20/erstmals-mehr-als-25-mio-teu-hinterlandverkehre-fuer-die-hamburg-le-havre-range-in-2011-160/</link>
		<comments>http://www.logistik-profis.de/2012/01/20/erstmals-mehr-als-25-mio-teu-hinterlandverkehre-fuer-die-hamburg-le-havre-range-in-2011-160/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistik-profis.de/erstmals-mehr-als-25-mio-teu-hinterlandverkehre-fuer-die-hamburg-le-havre-range-in-2011-160-160</guid>
		<description><![CDATA[Dank der soliden Wirtschaftsentwicklung im Kernland Deutschland waren die Hinterlandverkehre der Nordrangehäfen weniger durch die Krise belastet als deren Feederverkehre mit dem Ostseeraum, wie jüngste Ergebnisse aus dem ISL Containerverkehrsmodell Nord-rangehäfen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL)</div>			<content:encoded><![CDATA[Dank der soliden Wirtschaftsentwicklung im Kernland Deutschland waren die Hinterlandverkehre der Nordrangehäfen weniger durch die Krise belastet als deren Feederverkehre mit dem Ostseeraum, wie jüngste Ergebnisse aus dem ISL Containerverkehrsmodell Nord-rangehäfen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logistik-profis.de/2012/01/20/erstmals-mehr-als-25-mio-teu-hinterlandverkehre-fuer-die-hamburg-le-havre-range-in-2011-160/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
