<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistik-Profis.deFleetQ: Internet-Software für Krankentransportmanagement &#8211; Logistik-Profis.de</title>
	<atom:link href="http://www.logistik-profis.de/2011/10/20/fleetq-internet-software-fuer-krankentransportmanagement-82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logistik-profis.de</link>
	<description>Logistik-Nachrichten aus erster Hand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>FleetQ: Internet-Software für Krankentransportmanagement</title>
		<link>http://www.logistik-profis.de/2011/10/20/fleetq-internet-software-fuer-krankentransportmanagement-82/</link>
		<comments>http://www.logistik-profis.de/2011/10/20/fleetq-internet-software-fuer-krankentransportmanagement-82/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 18:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistik-profis.de/fleetq-internet-software-fuer-krankentransportmanagement-82-82</guid>
		<description><![CDATA[Immer wissen, wo Ihre Fahrer sind, nie mehr Daten eingeben für die Abrechnung mit den Kostenträgern und das alles ohne eine Software installieren zu müssen. Wer als Transportunternehmen genau das braucht, bekommt vom Deutschen Medizinrechenzentrum (DMRZ)...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Deutsches Medizinrechenzentrum GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Immer wissen, wo Ihre Fahrer sind, nie mehr Daten eingeben für die Abrechnung mit den Kostenträgern und das alles ohne eine Software installieren zu müssen. Wer als Transportunternehmen genau das braucht, bekommt vom Deutschen Medizinrechenzentrum (DMRZ)...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logistik-profis.de/2011/10/20/fleetq-internet-software-fuer-krankentransportmanagement-82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
